The Research Laboratory for Oral–Systemic Health (RLOSH) is equipped with advanced infrastructure to support interdisciplinary research in oral microbiology, molecular biology, and oral–systemic disease investigations. The core facilities enable high-quality experimental research, diagnostic studies, and translational applications.
The RLOSH possesses strong interdisciplinary research capabilities in oral microbiology, molecular diagnostics, and translational oral–systemic health research. The laboratory infrastructure and expertise support the following major research activities:
| S. No | Instrument | Serial No |
| 1 | Bacteriological Inoculation Hood | 180956 |
| 2 | Micropipette (Eppendorf) Variable 0.5–10 µl | 1908719 |
| 3 | Micropipette (Eppendorf) Variable 20–200 µl | 1965299 |
| 4 | Micropipette (Eppendorf) Variable 100–1000 µl | 1946169 |
| 5 | Binocular Microscope (Labomed) | 1000732403 |
| 6 | Binocular Microscope (Labomed) | 1000732405 |
| 7 | Monocular Microscope (Labomed) | 090825584 |
| 8 | Monocular Microscope (Labomed) | 090825679 |
| 9 | Monocular Microscope (Labomed) | 090825580 |
| 10 | Monocular Microscope (Labomed) | 100934450 |
| 11 | Monocular Microscope (Labomed) | 090825574 |
| 12 | Monocular Microscope (Labomed) | 1000934431 |
| 13 | Monocular Microscope (Labomed) | 1000934436 |
| 14 | Monocular Microscope (Labomed) | 090825573 |
| 15 | Monocular Microscope (Labomed) | 1000934437 |
| 16 | Monocular Microscope (Labomed) | 1000934453 |
| 17 | Gel Electrophoresis Unit (Midi Submarine, Medox-Bio) | 121121 |
| 18 | Power Supply Regular (Medox-Bio) | 12118 |
| 19 | Refrigerator 195 L (Godrej GDE 195 BX1 / 2012) | - |
| 20 | Induction Stove (Prestige) | U3L-200766 |
| 21 | UV Transilluminator (BioTech) | 189602 |
| 22 | Water Bath (BioTech R&D Systems) | 16304 |
| 23 | Gel Electrophoresis Unit – Midi Submarine (Medox-Bio) | 150121 |
| 24 | Gel Electrophoresis Unit – Vertical Slab (Medox-Bio) | VMND-10-0073 |
| 25 | Power Supply 300 V Dual – Advanced (Medox-Bio) | P300-10-0062 |
| 26 | Digital pH Meter – MP1 (SUSIMA) – 3 Nos | - |
| 27 | Digital pH Meter – Hanna pHep – 3 Nos | 12022019 |
| 28 | Master Cycler – PCR Thermal Cycler (Eppendorf) | 5332AH60470 |
| 29 | Autoclave – Vertical Digital Controller (Infos) | 1634076 |
| 30 | Monocular Microscope (Magnus MLX-DX) | 11A634 |
| 31 | Bacteriological Incubator – Digital with Fan (Technico) | 143029 |
| 32 | Laminar Flow – Horizontal (Hasthas) | 106789 |
| 33 | Deep Freezer −20°C 425 L (Blue Star CHF425) | 12100028 |
| 34 | Orbital Shaker (Technico) | 132068 |
| 35 | Anaerobic Jar (Himedia) | - |
| 36 | Hot Plate | - |
| 37 | Water Distillation Unit (Borosil) | - |
| 38 | Cyclomixer – Remi CM101 | ZALS00599 |
| 39 | Digital Colony Counter – Deep Vision Model 362 | 1504016 |
| 40 | Digital Electronic Balance – Shimadzu BL220 | D432908256 |
| 41 | Spinwin Microfuge – Tarsons MC01 (6 x 1.5 ml) | 1501077 |
| 42 | Finnipipette 20–200 µl (Thermofisher) | MW11419 |
| 43 | Tarsons Pipette Stand – 5 Places | 030080 |
| 44 | Micropipette (Borosil) 0.5–10 µl | 13122007 |
| 45 | Double Water Distillation Apparatus (Technico) | - |
| 46 | Single Water Distillation Apparatus (Technico 4 L) | - |
| 47 | Digital Hot Air Oven (Technico) | - |
| 48 | Soxhlet Extractor with Mantle 1000 ml (Technico) | - |
| 49 | Multi Channel Pipette – 8 Channel (Tarsons) | YL5A110554 |
| 50 | Frost Free Refrigerator 321 L (Samsung RT33JSRFESL/TL) | 036Y4PAG600226 |
| 51 | Centrifuge – Table Top Swing Out (Remi) | - |
| 52 | Digital Electronic Balance – Shimadzu ELB300 | 515707777 |
| 53 | Bacteriological Incubator (Yorco Instruments) | - |
| 54 | Mini Autoclave (Apollo Surgical Instruments Co) | - |
Sree Balaji Dental College & Hospital,
Velachery Main Road,
Narayanapuram, Pallikaranai,
Chennai - 600 100. Tamilnadu, India
sbdchcprincipaloffice@gmail.com
Phone: 044-22462179 / 22461883
Admission Helpline : +91 96777 17858